車輛品牌 | 上汽大通T70(可定制底盤) |
車身形式 | 大雙四驅(qū) |
燃油形式 | 92號(hào)汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T |
環(huán)境感知 | 支持對(duì)環(huán)境溫度、濕度、風(fēng)力采集 |
充電功率 | 7A/20A(6SIP*2) |
防護(hù)等級(jí) | IP55(艙門閉合狀態(tài)) |
設(shè)備展開時(shí)間 | ≤3min |
旋翼數(shù) | 6 |
軸距 | 1200mm |
最大載荷能力 | 5kg |
起飛重量(標(biāo)載) | 11.5-12.5kg |
飛行高度 | 3000m |
最大飛行速度 | 12m/s |
續(xù)航時(shí)間 | 55min |
最大抗風(fēng)能力 | 3級(jí) |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
*上述頁面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室通過在特定條件下進(jìn)行測(cè)試獲得的理論值。 有關(guān)具體測(cè)試條件的更多信息,請(qǐng)參閱上述產(chǎn)品詳細(xì)信息。由于個(gè)別產(chǎn)品配置、軟件版本、應(yīng)用條件和環(huán)境因素的差異,實(shí)際性能可能會(huì)有所不同。所有數(shù)據(jù)以實(shí)際使用為準(zhǔn)
掃一掃關(guān)注
蜂巢航宇公眾號(hào)