 
      無人機平臺
| 翼展 | 3200mm | 
| 機長 | 1780mm | 
| 最大起飛重量 | 22kg | 
| 載荷能力 | 2kg | 
| 續(xù)航時間 | 90min | 
| 巡航速度 | 80-90km/h | 
| 起降精度 | 最大誤差不超過30cm | 
| 作業(yè)半徑 | 50km | 
| 升限 | 3000m | 
| 抗風等級 | 6級(巡航階段) | 
智能無人機艙
| 尺寸 | 2820×3350×1410mm(長×寬×高) | 
| 伸展尺寸 | 5170×3350×1410mm(長×寬×高) | 
| 重量 | 1600kg | 
| 環(huán)境感知 | 支持對環(huán)境溫度、濕度、風力、風向、雨量采集 | 
| 功率 | 2000W/3000W(含溫控) | 
| 輸入電壓 | 220V | 
| 工作溫度 | 0—45℃,-10℃—55℃(含溫控設(shè)備) | 
| 通訊方式 | 4G/5G/專網(wǎng) | 
*上述頁面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內(nèi)部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關(guān)具體測試條件的更多信息,請參閱上述產(chǎn)品詳細信息。由于個別產(chǎn)品配置、軟件版本、應(yīng)用條件和環(huán)境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數(shù)據(jù)以實際使用為準
 
                        掃一掃關(guān)注
蜂巢航宇公眾號


